Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Adjugé | CHF | 440 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Adjugé | CHF | 420 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Adjugé | CHF | 450 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Adjugé | CHF | 180 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Adjugé | CHF | 360 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Adjugé | CHF | 200 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 550 |
EUR | 550 | |
USD | 591 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Adjugé | CHF | 440 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, um 1920.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 850 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 900 | |
USD | 967 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 360 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 20. Jh.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Adjugé | CHF | 700 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 450 | |
USD | 483 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 450 | |
USD | 483 | |
Adjugé | CHF | 260 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 600 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 900 | |
USD | 967 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 1'300 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Adjugé | CHF | 440 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 330 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien, 19./20. Jh.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Adjugé | CHF | 850 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Zugeschrieben - Attributed
Figurenleuchte Amoretten.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Italien/Schweiz, 20. Jh.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Adjugé | CHF | 440 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Schweiz, 20. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 500 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Schweiz, 20. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 500 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Schweiz, 20. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Schweiz, 20. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 520 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Schweiz, 20. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 570 |
Adjudication provisoire, sans garantie |
Schweiz, 20. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 700 |
Adjudication provisoire, sans garantie |