"Barbara".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Submit a offer |
"Avant la danse".
Estimation | CHF | 10'000 |
EUR | 10'000 | |
USD | 10'752 | |
Sold for | CHF | 7'500 |
not applicable
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Submit a offer |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Submit a offer |
"Guard (Wellenmacher)".
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 12'000 | |
USD | 12'903 | |
Sold for | CHF | 8'000 |
"Monochromat II".
Estimation | CHF | 54'000 |
EUR | 54'000 | |
USD | 58'064 | |
Sold for | CHF | 40'000 |
"La guitare sous la neige".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Sold for | CHF | 3'300 |
Senza titolo.
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Submit a offer |
Pichet "Femme".
Estimation | CHF | 9'000 | * |
EUR | 9'000 | * | |
USD | 9'677 | * | |
Sold for | CHF | 11'000 |
Portrait d'une élégante.
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Auf dem Heimweg.
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 3'600 | |
USD | 3'870 | |
Sold for | CHF | 5'500 |
Porträt einer Dame.
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
"Big Brother".
Estimation | CHF | 7'000 | * |
EUR | 7'000 | * | |
USD | 7'526 | * | |
Sold for | CHF | 9'000 |
"Expresivni krajina" (Expressive Landschaft).
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Submit a offer |
"U porazku v Karline" (Beim Schlachthof in Karlin).
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Sold for | CHF | 4'000 |
"Cerny pruvod" (Schwarzer Umzug).
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Sold for | CHF | 6'500 |
not applicable
"Double portrait".
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
Paysage.
Estimation | CHF | 2'900 |
EUR | 2'900 | |
USD | 3'118 | |
Sold for | CHF | 3'600 |
"Natur lässt sich nur improvisieren. Farbensprache".
Estimation | CHF | 3'000 | * |
EUR | 3'000 | * | |
USD | 3'225 | * | |
Submit a offer |
"Collina dalmata".
Estimation | CHF | 45'000 |
EUR | 45'000 | |
USD | 48'387 | |
Submit a offer |
"Motivo italiano".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Submit a offer |
"Barcelona 599".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Sold for | CHF | 3'800 |
"La diva nascosta (Marilyn)".
Estimation | CHF | 18'000 | * |
EUR | 18'000 | * | |
USD | 19'354 | * | |
Submit a offer |
"I Paula".
Estimation | CHF | 2'200 | * |
EUR | 2'200 | * | |
USD | 2'365 | * | |
Sold for | CHF | 2'000 |
Stillleben mit Violine, Kerzenstock und Büchern.
Estimation | CHF | 9'000 |
EUR | 9'000 | |
USD | 9'677 | |
Submit a offer |
Il sonno (Notturno).
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Sold for | CHF | 17'000 |
"III Olympic Winter Games - Lake placid, USA 1932".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Sold for | CHF | 3'000 |
"Sitting Bull".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Sold for | CHF | 3'900 |
"Retour aux éléments".
Estimation | CHF | 18'000 | * |
EUR | 18'000 | * | |
USD | 19'354 | * | |
Submit a offer |
"Triptyque Août 1972" (nach "Triptych August 1972").
Estimation | CHF | 14'000 | * |
EUR | 14'000 | * | |
USD | 15'053 | * | |
Sold for | CHF | 12'000 |
"Étude pour un portrait de John Edwards" (nach der rechten Tafel des Triptychons "Three studies for a portrait of John Edwards", 1984).
Estimation | CHF | 6'000 | * |
EUR | 6'000 | * | |
USD | 6'451 | * | |
Sold for | CHF | 6'500 |
"Étude du corps humain d'après Ingres" (nach "Study of a human body after Ingres", 1982).
Estimation | CHF | 5'000 | * |
EUR | 5'000 | * | |
USD | 5'376 | * | |
Sold for | CHF | 2'700 |
"Love".
Estimation | CHF | 7'000 |
EUR | 7'000 | |
USD | 7'526 | |
Sold for | CHF | 8'500 |
"Die Hüte tragen die japanischen Kaiser".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Untitled.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"Do not wait Houses - move".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Sold for | CHF | 2'600 |
"Abstraktes Bild (P1)".
Estimation | CHF | 23'000 |
EUR | 23'000 | |
USD | 24'731 | |
Sold for | CHF | 12'000 |
Stillleben mit Anemonen.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"A kultúra ápolása" (Pflege der Kultur).
Estimation | CHF | 3'000 | * |
EUR | 3'000 | * | |
USD | 3'225 | * | |
Submit a offer |
"Il cimitero".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Submit a offer |
Sans titre.
Estimation | CHF | 8'500 |
EUR | 8'500 | |
USD | 9'139 | |
Submit a offer |
Sans titre.
Estimation | CHF | 7'000 |
EUR | 7'000 | |
USD | 7'526 | |
Submit a offer |
Sans titre.
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Sold for | CHF | 2'700 |
"Gruesome 4 some".
Estimation | CHF | 9'000 | * |
EUR | 9'000 | * | |
USD | 9'677 | * | |
Sold for | CHF | 15'000 |
"Salomé".
Estimation | CHF | 5'500 |
EUR | 5'500 | |
USD | 5'913 | |
Sold for | CHF | 5'000 |
"El torero sale en hombrosos de los aficionados".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
DESCHAMPS, HENRI
Nach - After
"Tête de Femme au Chapeau".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Sold for | CHF | 2'400 |
Untitled.
Estimation | CHF | 18'000 |
EUR | 18'000 | |
USD | 19'354 | |
Sold for | CHF | 12'000 |