"Frauenschuh".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 600 |
"Schlucht in Orselina".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 900 |
"Mycky" (Waschfrauen).
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 900 |
Stillleben mit Erdbeeren.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 1'200 |
Bauernporträts. Gegenstücke.
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'600 | |
USD | 1'720 | |
Submit a offer |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Le viaduc de Boudry.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Submit a offer |
"Saint-Malo".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Submit a offer |
Bretonische Strandlandschaft mit Kirchgängern.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Sold for | CHF | 1'900 |
Pêcheurs.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 600 |
Zugeschrieben - Attributed
Studie zu einem Bühnenbild.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Submit a offer |
"Zátisí s ptací stopou" (Stillleben mit Vogelspur).
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 650 |
Die Nussernte.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 700 |
Die Musikstunde.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 2'400 |
Les Taillères.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 550 |
Treppe in der alten Kaserne.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 900 |
"Komma Sutram oder die altindische Liebeskunst".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
"Le Breithorn et la chapelle des neiges".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Submit a offer |
Berglandschaft.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Submit a offer |
Blumenstillleben.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 500 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 500 |
Uferpartie am Genfersee.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 600 |
Stillleben mit Weingläsern und Flaschen.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 900 |
"Grandvaux".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 950 |
Auf der Baumbank an der Seepromenade.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Submit a offer |
Uferlandschaft.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 500 |
Rhonetal.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 650 |
Zugeschrieben - Attributed
Landschaft mit Bäumen.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Submit a offer |
Vierwaldstättersee mit Segelschiffen.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Submit a offer |
Porträt von William Marriaud mit Zupfinstrument.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Submit a offer |
"Pic de Tanneverge. Valle de Sixt".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Sold for | CHF | 800 |
Wasser trinkender Jäger am Bergsee.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 1'700 |
"Skagen".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Submit a offer |
"Wasserschönheit".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
"Toits à Andraitx I".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
Flusslandschaft mit Fantasiestadt.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
"Vorfrühling im Bombach".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Submit a offer |
Winterlandschaft.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Submit a offer |
Spielende Kinder im Freien.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 650 |
Herbstliche Landschaft mit Dorf.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 450 |
"Das Schulhaus".
Estimation | CHF | 1'900 |
EUR | 1'900 | |
USD | 2'043 | |
Sold for | CHF | 1'000 |
Südliche Küstenstadt.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Submit a offer |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Submit a offer |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Submit a offer |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Submit a offer |
"Matin".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 2'500 |
"vie oui".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Submit a offer |
"today".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Submit a offer |