"Winter-Sport Triberg".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 900 | |
USD | 967 | |
Zuschlag | CHF | 850 |
"Dampfschiffahrt Thuner & Brienzersee".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Zuschlag | CHF | 700 |
entfällt
"Lugano-Tesserete".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Zuschlag | CHF | 330 |
"Mürren",
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Zuschlag | CHF | 360 |
"French Line Paquebot 'Paris' Havre-New-York".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Zuschlag | CHF | 260 |
"Schweizer Eier".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 150 | |
USD | 161 | |
Zuschlag | CHF | 120 |
"Basel".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 150 | |
USD | 161 | |
"La Jungfrau".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Zuschlag | CHF | 500 |
"Bern".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Zuschlag | CHF | 1'000 |
"Le Matin au Pied de l'Echafaud Mémoires de l'Abbé Faure".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Zuschlag | CHF | 550 |
"Varlin Kunsthaus Zürich 1960".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
"Lenzerheide".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Zuschlag | CHF | 1'600 |