"Le marché".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Ruhende Kühe.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Adjugé | CHF | 1'400 |
"Lago d'Albano (Latium)".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Adjugé | CHF | 7'000 |
Die Verarztung des heimkehrenden Jägers.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Soumettre une offre |
"Dans la vieille chapelle de Zinal".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 2'600 |
"Herbst-Morgen (Dorfstrasse im Berner Oberland)".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Soumettre une offre |
"Paysage alpestre".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Adjugé | CHF | 3'600 |
Rosenlaui mit Wellhorn und Wetterhorn.
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Adjugé | CHF | 19'000 |
Die Heimkehr des verlorenen Sohnes.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
Zugeschrieben - Attributed
"Ganzfigur einer Dame, in einer Landschaft liegend".
Estimation | CHF | 5'500 |
EUR | 5'500 | |
USD | 5'913 | |
Adjugé | CHF | 3'600 |
"Maison de pêcheur à Yvoire".
Estimation | CHF | 9'000 |
EUR | 9'000 | |
USD | 9'677 | |
Soumettre une offre |
Mädchen mit blumengeschmücktem Strohhut.
Estimation | CHF | 26'000 |
EUR | 26'000 | |
USD | 27'956 | |
Adjugé | CHF | 10'000 |
Ältere Frau mit aufgeschlagenem Buch.
Estimation | CHF | 15'000 |
EUR | 15'000 | |
USD | 16'129 | |
Adjugé | CHF | 10'000 |
Der Wucherer.
Estimation | CHF | 8'000 |
EUR | 8'000 | |
USD | 8'602 | |
Adjugé | CHF | 9'000 |
Hüftporträt von Ambroise Paré (1510-1590).
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 12'000 | |
USD | 12'903 | |
Soumettre une offre |
Schreibendes Mädchen.
Estimation | CHF | 30'000 |
EUR | 30'000 | |
USD | 32'258 | |
Soumettre une offre |
Mädchenbildnis (Studie zu "Die Trauer Irlands").
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Adjugé | CHF | 4'000 |
"Étude de jeune femme de dos en robe rose (tête et buste)".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 1'600 |
Paysans du Pays d'Enhaut.
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Adjugé | CHF | 5'000 |
"Baignade à Bellerive".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Adjugé | CHF | 4'300 |
"Landschaftsstudie zu: Pilgerzug bei Ligerz".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Adjugé | CHF | 4'000 |
Kirche Santa Maria del Tiglio in Gravedona.
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Adjugé | CHF | 3'900 |
"Paysannes et soldat".
Estimation | CHF | 30'000 |
EUR | 30'000 | |
USD | 32'258 | |
Adjugé | CHF | 26'000 |
Die Wasserfälle bei Tivoli mit Staffage.
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Soumettre une offre |
Paar Berner Aareansichten.
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Soumettre une offre |
"Ansicht einer Kapelle".
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 12'000 | |
USD | 12'903 | |
Adjugé | CHF | 8'000 |
Lavandaie al Lago di Lugano.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Adjugé | CHF | 1'700 |
Chiasetta a San Bernardino.
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
La botte.
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
"Nu au chignon".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Adjugé | CHF | 5'000 |
"Les amies".
Estimation | CHF | 10'000 |
EUR | 10'000 | |
USD | 10'752 | |
Adjugé | CHF | 20'000 |
"Femme aux poules".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Adjugé | CHF | 8'500 |
Femme à la cruche.
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Adjugé | CHF | 3'800 |
"Printemps".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
La baigneuse.
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Adjugé | CHF | 6'500 |
Natura morta con rose e iris.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Soumettre une offre |
Landschaft am Vierwaldstättersee.
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
"Doubs. Temps Gris".
Estimation | CHF | 9'000 |
EUR | 9'000 | |
USD | 9'677 | |
Adjugé | CHF | 19'000 |
"Blumen (weiss)".
Estimation | CHF | 42'000 |
EUR | 42'000 | |
USD | 45'161 | |
Adjugé | CHF | 42'000 |
"Paesaggio con le nuvole".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Adjugé | CHF | 9'500 |
Silberdisteln im Glas.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
Lenkerseeli mit Blick auf den Wildstrubel.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
"Sole invernale".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
"Piz Mucia (Fil di Sabbio, Zapporthorn con ghiacciaio)".
Estimation | CHF | 4'800 |
EUR | 4'800 | |
USD | 5'161 | |
Soumettre une offre |
Seelandschaft.
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Adjugé | CHF | 3'100 |
Berglandschaft.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 1'700 |
Südliche Stadt am Meer.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 2'600 |
"In Muriaux (Freibergen)".
Estimation | CHF | 7'000 |
EUR | 7'000 | |
USD | 7'526 | |
Soumettre une offre |
"Dezembersonne auf der Farusburg".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Soumettre une offre |
Sonniges Ufer am Thunersee.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Adjugé | CHF | 3'900 |