"Le marché".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Ruhende Kühe.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Adjugé | CHF | 1'400 |
"Lago d'Albano (Latium)".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Adjugé | CHF | 7'000 |
Die Verarztung des heimkehrenden Jägers.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Soumettre une offre |
"Dans la vieille chapelle de Zinal".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 2'600 |
"Herbst-Morgen (Dorfstrasse im Berner Oberland)".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Soumettre une offre |
"Paysage alpestre".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Adjugé | CHF | 3'600 |
Rosenlaui mit Wellhorn und Wetterhorn.
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Adjugé | CHF | 19'000 |
Die Heimkehr des verlorenen Sohnes.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
Zugeschrieben - Attributed
"Ganzfigur einer Dame, in einer Landschaft liegend".
Estimation | CHF | 5'500 |
EUR | 5'500 | |
USD | 5'913 | |
Adjugé | CHF | 3'600 |
"Maison de pêcheur à Yvoire".
Estimation | CHF | 9'000 |
EUR | 9'000 | |
USD | 9'677 | |
Soumettre une offre |
Mädchen mit blumengeschmücktem Strohhut.
Estimation | CHF | 26'000 |
EUR | 26'000 | |
USD | 27'956 | |
Adjugé | CHF | 10'000 |
Ältere Frau mit aufgeschlagenem Buch.
Estimation | CHF | 15'000 |
EUR | 15'000 | |
USD | 16'129 | |
Adjugé | CHF | 10'000 |
Der Wucherer.
Estimation | CHF | 8'000 |
EUR | 8'000 | |
USD | 8'602 | |
Adjugé | CHF | 9'000 |
Hüftporträt von Ambroise Paré (1510-1590).
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 12'000 | |
USD | 12'903 | |
Soumettre une offre |
Schreibendes Mädchen.
Estimation | CHF | 30'000 |
EUR | 30'000 | |
USD | 32'258 | |
Soumettre une offre |
Mädchenbildnis (Studie zu "Die Trauer Irlands").
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Adjugé | CHF | 4'000 |
"Étude de jeune femme de dos en robe rose (tête et buste)".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 1'600 |
Paysans du Pays d'Enhaut.
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Adjugé | CHF | 5'000 |
"Baignade à Bellerive".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Adjugé | CHF | 4'300 |