"Buste de Salammbô".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 900 | |
USD | 967 | |
Adjugé | CHF | 500 |
Nach - After
"Der Denker".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 350 |
Nach - After
"Torso der Adele".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Adjugé | CHF | 430 |
Sculpture du mouvement.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 400 |
Engel.
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Soumettre une offre |
Il capretto.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Adjugé | CHF | 1'600 |
Ohne Titel (Nr. 31).
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Adjugé | CHF | 750 |
"Achener Blaustein".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Zugeschrieben - Attributed
"La Vittoria".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Soumettre une offre |
Abstrakte Plastik.
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 100 | |
USD | 107 | |
Adjugé | CHF | 20 |
Stehender weiblicher Akt.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 1'100 |
Weibliche Heilige mit rotem Mantel.
Estimation | CHF | 600 | * |
EUR | 600 | * | |
USD | 645 | * | |
Adjugé | CHF | 360 |
"Eve".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Adjugé | CHF | 1'300 |
Nach - After
Leuchtschild "Brillo".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Adjugé | CHF | 750 |
Nach - After
Leuchtschild "Campbell's Soup".
Estimation | CHF | 750 |
EUR | 750 | |
USD | 806 | |
Adjugé | CHF | 750 |
Weiblicher Akt.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Adjugé | CHF | 1'900 |
Neujahrsmedaillen.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Adjugé | CHF | 240 |
Blumenfrau.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Adjugé | CHF | 850 |