"Baccanal au Flûtiste".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 |
"Centaure dansant, Fond noir".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 |
Nach - After
Porträt von Benedetta Canals.
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 4'222 | |
USD | 4'750 |
Nach - After
"Claude et Paloma".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 |
Nach - After
"Musée National d'Art Moderne 1953. Le Cubisme 1907-1914".
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 500 | |
USD | 562 |
Nach - After
"Kunsthaus Zürich 1954".
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 |
Pichet "Femme".
Estimation | CHF | 9'000 | * |
EUR | 10'000 | * | |
USD | 11'250 | * | |
Adjugé | CHF | 11'000 |
"Salomé".
Estimation | CHF | 5'500 |
EUR | 6'111 | |
USD | 6'875 | |
Adjugé | CHF | 5'000 |
"El torero sale en hombrosos de los aficionados".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
DESCHAMPS, HENRI
Nach - After
"Tête de Femme au Chapeau".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
"Femme vue de dos".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 380 |
"Degas chez les filles. La note".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'666 | |
USD | 3'000 | |
Adjugé | CHF | 1'400 |
"Femme au collier".
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'777 | |
USD | 2'000 | |
Adjugé | CHF | 3'300 |
Nach - After
"Galerie 65 Cannes Picasso 1956".
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 388 | |
USD | 437 | |
Adjugé | CHF | 600 |
Nach - After
"Picasso Musée Cantini-Marseille 1959".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 |
Nach - After
Femme nue.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 800 |
Nach - After
"Musée National d'Art Moderne 1953. Le Cubisme 1907-1914".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 |
Nach - After
"Vernissage André Verdet".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 300 |
Teller "Personnages no. 28".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 |
"Combat de Centaures III".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
"Jeu de la Cape".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 |
"Festival Mondial de la Jeunesse pour la Paix".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 260 |
Nach - After
"Bacchanale".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 240 |
Nach - After
"Femme nue et joueuse de flûte".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 100 |
Nach - After
"Le dormeur".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 240 |
Nach - After
"La Bailarina".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 |
Nach - After
"Femme nue et joueuse de flûte".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 110 |
"Pique".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 | |
Adjugé | CHF | 8'000 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 35'000 |
EUR | 38'888 | |
USD | 43'750 | |
Adjugé | CHF | 26'000 |
"Sculpteur, modèle et sculpture: femme assise".
Estimation | CHF | 2'900 |
EUR | 3'222 | |
USD | 3'625 | |
Adjugé | CHF | 1'600 |
"Le chien".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 500 |
"Degas chez les filles. La note".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 |
"Bacchanale avec jeune homme au masque".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 | |
Adjugé | CHF | 900 |
"Après l'examen: Le père emmène son fils ...".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 | |
Adjugé | CHF | 900 |
Automat mit Piranha.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 |
Platte "Quatre poissons polychromes", 1947 (Madoura).
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 8'333 | |
USD | 9'375 | |
Adjugé | CHF | 6'000 |
"La jeune artiste".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 | |
Adjugé | CHF | 4'200 |
"Sculpteur, modèle et sculpture: femme assise".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'444 | |
USD | 5'000 |
Nach - After
"Johannes der Täufer".
Estimation | CHF | 750 |
EUR | 833 | |
USD | 937 |
"El Torero sale en Hombros de los Aficionados".
Estimation | CHF | 500 | * |
EUR | 555 | * | |
USD | 625 | * | |
Adjugé | CHF | 700 |
"Le Vieux Roi".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Adjugé | CHF | 1'100 |
"Dressage au cirque".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 | |
Adjugé | CHF | 3'900 |
"Toreau mourant agenouillé devant une femme nue morte".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'444 | |
USD | 2'750 | |
Adjugé | CHF | 1'700 |
DESCHAMPS, HENRI
"Côte d'Azur".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 1'300 |
Krug "Taureau et picador", 1956 (Madoura).
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'444 | |
USD | 5'000 | |
Adjugé | CHF | 4'000 |
Platte "Visage dans étoile", 1947 (Madoura).
Estimation | CHF | 9'500 |
EUR | 10'555 | |
USD | 11'875 | |
Adjugé | CHF | 7'000 |
"Cercle de Californie".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 550 |
"Côte d'Azur".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 1'300 |
"Vallauris 1953".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 | |
Adjugé | CHF | 500 |
"Le Ballet en France du quinzième siècle à nos jours".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 |
Nach - After
Pierrot.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 |
"Sculpteur, modèle et sculpture: femme assise".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 |
"Tête de femme".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 | |
Adjugé | CHF | 5'500 |
Krug "Quatre visages", 1959 (Madoura).
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 | |
Adjugé | CHF | 8'200 |
"Picasso peintures 1955-1956 Galerie Louise Leiris 1957".
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 | |
Adjugé | CHF | 250 |
"Eau forte 21 juillet 1968 I".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'250 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
"La dance des faunes".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 | |
Adjugé | CHF | 850 |
"Le chien".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 |
"Suite de 15 dessins de Picasso Verve 29-30".
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 388 | |
USD | 437 | |
Adjugé | CHF | 240 |
Kopie - Copy
"La Chouette".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 240 |
Schale "Picador", 1955.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 | |
Adjugé | CHF | 2'900 |
Schale A, 1947.
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'444 | |
USD | 2'750 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
Platte "Nature morte", 1953.
Estimation | CHF | 7'500 | * |
EUR | 8'333 | * | |
USD | 9'375 | * | |
Adjugé | CHF | 9'200 |
"Picasso Musée Cantini Marseillle 1959".
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 | |
Adjugé | CHF | 220 |
"L'Écuyère".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 | |
Adjugé | CHF | 2'800 |
"Galerie Louise Leiris Paris Picasso dessins 1959-1960".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 111 | |
USD | 125 | |
Adjugé | CHF | 220 |
"Galerie 65 Cannes Picasso 1956".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 111 | |
USD | 125 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
"Exposition de Vallauris 1955".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Adjugé | CHF | 700 |
"Exposition Vallauris 1955".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
"Picasso peintures 1955-1956 Galerie Louise Leiris 1957".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Adjugé | CHF | 460 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 100 |
"La colombe de la paix".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'555 | |
USD | 1'750 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
"Arlequin et sa compagne".
Estimation | CHF | 10'000 |
EUR | 11'111 | |
USD | 12'500 | |
Adjugé | CHF | 24'000 |
"Le repos du sculpteur".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 | |
Adjugé | CHF | 4'200 |
"Sculpteur, Modèle et Sculpture: Femme assise".
Estimation | CHF | 7'000 |
EUR | 7'777 | |
USD | 8'750 |
"Nature morte à l'aubergine".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 | |
Adjugé | CHF | 4'500 |
Teller "Picador", um 1952.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 | |
Adjugé | CHF | 2'500 |
"Linolschnitte".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 |
"Le repos du sculpteur et le modèle au masque".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 |
Les Saltimbanques.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 250 |
"Der kleine Stierkampf".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 |
"Maîtres de l'Art Moderne Galerie Beyeler Bâle 1958".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 750 |
"La source".
Estimation | CHF | 8'000 |
EUR | 8'888 | |
USD | 10'000 | |
Adjugé | CHF | 8'000 |
"Eau-forte 5 août 1968 VI".
Estimation | CHF | 3'300 |
EUR | 3'666 | |
USD | 4'125 | |
Adjugé | CHF | 5'500 |
Platte "Vallauris", 1956.
Estimation | CHF | 8'000 |
EUR | 8'888 | |
USD | 10'000 | |
Adjugé | CHF | 8'400 |
"Guernica...
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 460 |
Christian Zervos: "Pablo Picasso".
Estimation | CHF | 650 |
EUR | 722 | |
USD | 812 |
Kachel "Losange au danseur et à la biche", 1971.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |