"Bölchenlandschaft im Vorfrühling".
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'600 | |
USD | 1'720 | |
Sold for | CHF | 1'700 |
Blühender Obstgarten.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 500 |
"Gartenausschnitt".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 1'400 |
"Roter Mohn".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 3'900 |
"Bölchenwald im Herbst".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
Blühender Obstgarten.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 |
"Die Buckterfluh im Vorfrühling".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 |
"Bauernmädchen".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 750 |
Ackerlandschaft mit Obstbäumen und Staffage.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 800 |
"Aufziehendes Gewitter".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
"Aussicht von der Saalhöhe".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 |
"Sommer in Rickenbach".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Sold for | CHF | 800 |
"Wegweiser im Vorfrühling".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Sold for | CHF | 850 |
Herbstliche Landschaft.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Sold for | CHF | 1'800 |
Bachlandschaft im Winter.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 |
Strassenzug mit Kirche.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Sold for | CHF | 520 |