Val d'Orvin.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 |
"Le chemin du marais".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 |
Twann.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Sonnige Flusslandschaft.
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Sold for | CHF | 1'250 |
"Crépuscule (Lac Bienne)".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
Au lac de Bienne.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 800 |
Portrait d'une jeune fille.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 800 |
Die Tochter des Künstlers in weiter Landschaft bei Rom.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 1'000 |
"Chavannes près Gléresse".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 |
Felsen bei Tüscherz am Bielersee.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 800 |
"Matinée à Chavannes".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Sold for | CHF | 900 |
"Feuilles d'Automne".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 200 |
Hameau dans les vignes.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 600 |
"Feuilles d'Automne".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 |