X
"Herbstliche Parkanlage".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Soumettre une offre |
"Herbstarbeit in Hofstatt".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Soumettre une offre |
"Schulhaus auf der Oschwand".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Adjugé | CHF | 6'500 |
"Interlaken gegen Harder".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
Bottmingen.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
Sommerfeld im Süden.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
"La vieille ferme".
Estimation | CHF | 7'000 |
EUR | 7'000 | |
USD | 7'526 | |
Adjugé | CHF | 5'000 |
"Paysage au ciel bleu foncé".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Adjugé | CHF | 4'000 |
"Weisshorn".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 2'900 |
Winter in Adelboden.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Soumettre une offre |
Studio "Montagne".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Soumettre une offre |
"Bauernhaus in Bure".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Adjugé | CHF | 3'300 |
"Les rochers".
Estimation | CHF | 6'000 | * |
EUR | 6'000 | * | |
USD | 6'451 | * | |
Soumettre une offre |
Zugeschrieben - Attributed
Bauernidylle.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
supprimé
"Die zwölf Monate".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Soumettre une offre |
"La jardinière".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Adjugé | CHF | 7'000 |
"Les amies".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 4'500 |
"Tête de jeune fille".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Nature morte aux vases et rose.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Soumettre une offre |
Paysage.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Soumettre une offre |
"Stehendes Modell vor Staffelei".
Estimation | CHF | 9'500 |
EUR | 9'500 | |
USD | 10'215 | |
Soumettre une offre |
"Frühlingsanfang im Garten".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
Herbstlandschaft.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Soumettre une offre |
"Homburgertal".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
Herbstabend am Bielersee mit St. Petersinsel.
Estimation | CHF | 10'000 |
EUR | 10'000 | |
USD | 10'752 | |
Adjugé | CHF | 8'000 |
Auf der sommerlichen Alp.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
"Spätsommertag mit aufsteigenden Gewitterwolken am Matterhorn".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 2'800 |
"Herbstmorgen bei Bex".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
Der Garten auf der Oschwand im Frühling.
Estimation | CHF | 38'000 |
EUR | 38'000 | |
USD | 40'860 | |
Soumettre une offre |
Blumenstrauss.
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Adjugé | CHF | 1'400 |
Verliebte Zeit.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
Alltag auf dem Land.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
"Im Taufchleidli".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Adjugé | CHF | 4'400 |
"Dur Tränli und dur Dorne".
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Adjugé | CHF | 1'400 |
"Vallée de la Broye".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Adjugé | CHF | 1'900 |
"Le Soleil".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Soumettre une offre |
"Fermes. Région de Nyon".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Soumettre une offre |
"Felsen und Häuser (Vicques)".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Soumettre une offre |
Le berger.
Estimation | CHF | 4'600 |
EUR | 4'600 | |
USD | 4'946 | |
Adjugé | CHF | 3'600 |
Église de Saint-Maurice-de-Laques.
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Soumettre une offre |
La liseuse.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
Le musicien.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Soumettre une offre |
"Réflexion".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Adjugé | CHF | 1'400 |
"Bassins du Doubs".
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 12'000 | |
USD | 12'903 | |
Adjugé | CHF | 14'000 |
Der Garten auf der Oschwand.
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Soumettre une offre |
Weibliche Figurenstudie.
Estimation | CHF | 3'400 |
EUR | 3'400 | |
USD | 3'655 | |
Soumettre une offre |
"Oh".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
"Rechnender Greis".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Adjugé | CHF | 6'500 |
"Jours de pluie sur les bords du Doubs".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |