X
The hay harvest.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Adjugé | CHF | 750 |
Park in Rom.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
"Vögel".
Estimation | CHF | 1'500 | * |
EUR | 1'500 | * | |
USD | 1'612 | * | |
Adjugé | CHF | 950 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
"Reiter".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
"Mann mit 'Brente'".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
Felsiges Ufer.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Stillleben mit Trauben, Pfirsichen und Messingkanne.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 500 |
Village sous la neige.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
"Great expectations. In Erwartung".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
Adjugé | CHF | 850 |
"Ménage à trois".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
"Mont St. Michel".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
Adjugé | CHF | 1'300 |
"Offenbarung. Griechische Nonne".
Estimation | CHF | 1'000 | * |
EUR | 1'000 | * | |
USD | 1'075 | * | |
"Komplizierte Verhältnisse".
Estimation | CHF | 1'000 | * |
EUR | 1'000 | * | |
USD | 1'075 | * | |
"Teacher - preacher".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
"Aveiro - Portugal".
Estimation | CHF | 1'000 | * |
EUR | 1'000 | * | |
USD | 1'075 | * | |
"Caruso am See".
Estimation | CHF | 1'000 | * |
EUR | 1'000 | * | |
USD | 1'075 | * | |
Adjugé | CHF | 500 |
"Listen to the ocean. Hör nur - das Meer".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
Adjugé | CHF | 800 |
"Familie Stein".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
"Rue des Saules" (Paris).
Estimation | CHF | 1'000 | * |
EUR | 1'000 | * | |
USD | 1'075 | * | |
Adjugé | CHF | 550 |
"Spätheimkehrer. Le chemin du retour".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
Adjugé | CHF | 650 |
"Strandgut".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
Adjugé | CHF | 600 |
"Hommage à Etienne".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
"Unser Kini".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
"Poet & seine Muse"./"Stallmeister"./"Hommage à Prevert".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
La guitariste en kimono.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Boot im Hafen.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
"La Trinité des Monts. Rome".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Bergsee mit Bäuerin im Ruderboot.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Adjugé | CHF | 1'300 |
Emmentaler Landschaft (Im Trueb).
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Adjugé | CHF | 1'900 |
Gondeln vor dem Dogenpalast in Venedig.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sans titre.
Estimation | CHF | 1'000 | * |
EUR | 1'000 | * | |
USD | 1'075 | * | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
"La Alcazaba de Snada".
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'600 | |
USD | 1'720 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
Deux femmes en costume.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Jeune Valaisanne.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Adjugé | CHF | 2'600 |
"Église Dordogne".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Paysage de Grèce.
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Männer im Park vor einer Moschee.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 500 |
"Expansion de l'arbre".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 800 |
"Printemps provençal".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 550 |
"An der Seine".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Adjugé | CHF | 600 |
Norditalienische Landschaft.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Femmes.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Adjugé | CHF | 1'100 |
Figürliche Komposition.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
"Transparence céleste".
Estimation | CHF | 1'300 |
EUR | 1'300 | |
USD | 1'397 | |
"Composition en ronde".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Adjugé | CHF | 750 |
"Eternel féminin".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
"Spanische Landschaft".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
"Holder Herbst".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
Umkreis - Circle
"Le Mont Rose, Valais".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
supprimé
Kopie - Copy
Erster Sonnnenstrahl am Bergsee.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Adjugé | CHF | 700 |
Vase fleuri.
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'600 | |
USD | 1'720 | |
Fleurs.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
Sans titre.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
"Sous les Pines Baléares".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
"Im Bazar" (Türkei).
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Ungarische Marktszene.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
L'automne.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Zugeschrieben - Attributed
Landschaft mit Baumgruppe und Frauengestalt.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 750 |
"A game for Maria".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
"Le vieux Moulin de Montreux".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Adjugé | CHF | 750 |
"Blick von der Halde gegen Feldberg".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
Der erste Schnee.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 700 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Adjugé | CHF | 600 |
"Due nudi sul letto".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
"Salici".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
"Ballerina".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Idyllische Strandszene mit Fischerbooten.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
"Cordes".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 800 |
Trauriges Paar am Seeufer.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
"Vue de Chexbres".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 1'400 |
"La lessive".
Estimation | CHF | 1'300 |
EUR | 1'300 | |
USD | 1'397 | |
"Vicosprano (Bergell)".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
"Blick aus dem Atelier".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Seelandschaft mit Landzungen.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Adjugé | CHF | 700 |
Der Niesen.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Seelandschaft.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
"Officer. 5th Madras Native Infantry".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Adjugé | CHF | 650 |
Unbekleidetes Paar auf der Couch.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Paysage aux arbres.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Tanne am Berghang.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Zugeschrieben - Attributed
Nu féminin en plein-air.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sommerlicher Bergweg mit Älpler.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 550 |
"Herbst bei Simmenfluh".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Adjugé | CHF | 750 |
"Spätherbsttag bei Kandersteg".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
Vieh und Bauern vor Hof.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Adjugé | CHF | 700 |
Idyllische Flusslandschaft mit Staffage.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Flusslandschaft mit Burg und Staffage.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Kreuzigung Christi.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Adjugé | CHF | 1'400 |
Femme nue.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Adjugé | CHF | 850 |
Geometrisch-abstrakte Komposition.
Estimation | CHF | 1'000 | * |
EUR | 1'000 | * | |
USD | 1'075 | * | |
Laghetto di Muzzano.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Femme dans un champ de fleurs.
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Adjugé | CHF | 1'400 |
Beim Hufschmied.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 700 |
Emmentaler Bauer auf der Schnitz- und Hobelbank.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 750 |
Bauernfamilie bei der Pflugarbeit.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Adjugé | CHF | 600 |
"Wildhorngruppe in den Wolken".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Adjugé | CHF | 600 |
Blick über den See auf das Berner Dreigestirn.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Adjugé | CHF | 950 |