"Temps de pluie".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
"Lumière du soir à Hermance".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
"Rosen in Vase".
Estimation | CHF | 32'000 |
EUR | 32'000 | |
USD | 34'408 | |
Sold for | CHF | 38'000 |
"Jungfraubahn - Berner Oberland, Schweiz".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
"Kunstsalon Wolfsberg Édouard Vallet 1917".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
Deux truites jouant.
Estimation | CHF | 15'000 |
EUR | 15'000 | |
USD | 16'129 | |
Sold for | CHF | 10'000 |
"Schwingerdenkmal in Luzern".
Estimation | CHF | 38'000 |
EUR | 38'000 | |
USD | 40'860 | |
Engadiner Winterlandschaft.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 5'500 |
"Schneelandschaft".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
"Einsame Hütte auf stiller Höhe".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 4'300 |
"Heuernte II".
Estimation | CHF | 25'000 |
EUR | 25'000 | |
USD | 26'881 | |
Joueur de flûte.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 2'500 |
"Silvaplaner und Silsersee".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 2'500 |
Eule auf kahlem Ast.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 1'800 |
"Dämmerung".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Sold for | CHF | 1'400 |
"Lac de Neuchâtel".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Sold for | CHF | 2'700 |
La passante à Berne.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Sold for | CHF | 1'900 |
Wintertag mit Schafherde und Hirtin.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
Torse et bouqet de fleurs.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
"Froh".
Estimation | CHF | 9'000 |
EUR | 9'000 | |
USD | 9'677 | |
Sold for | CHF | 7'000 |
"Bergsee".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 950 |
Sommerliches Tal mit Mönch und Jungfrau.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 1'900 |
"Lysskamm".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Blick auf den Bielersee mit St. Petersinsel.
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Sold for | CHF | 5'500 |
"Winterlandschaft".
Estimation | CHF | 4'800 |
EUR | 4'800 | |
USD | 5'161 | |
"Meiringen (An der Aare)".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Lac de Bret.
Estimation | CHF | 9'000 |
EUR | 9'000 | |
USD | 9'677 | |
Sold for | CHF | 7'000 |
Engadiner Winterlandschaft.
Estimation | CHF | 3'000 | * |
EUR | 3'000 | * | |
USD | 3'225 | * | |
Sold for | CHF | 2'700 |
"Garten im Lohn (Kehrsatz)".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
Rosen in Glasvase.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
"Büchertischchen".
Estimation | CHF | 14'000 |
EUR | 14'000 | |
USD | 15'053 | |
Sold for | CHF | 9'500 |
Les bouquetins.
Estimation | CHF | 4'800 |
EUR | 4'800 | |
USD | 5'161 | |
La proie.
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
"Palace Hotel - St. Moritz".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
"Nyon III".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 4'000 |
"Schwebung".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
"Tischlein mit blauem blockiertem Zahnrad".
Estimation | CHF | 6'000 | * |
EUR | 6'000 | * | |
USD | 6'451 | * | |
Sold for | CHF | 5'000 |
Paysage aux arbres.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Sold for | CHF | 3'000 |
"Le bouquet rouge".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Tessiner Herbstlandschaft.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 5'500 |
"Grosser Garten".
Estimation | CHF | 15'000 |
EUR | 15'000 | |
USD | 16'129 | |
Sold for | CHF | 12'000 |
Landschaft mit Bäumen.
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Sold for | CHF | 1'300 |
Venise.
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Landschaft im Vorfrühling.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 2'700 |
"Composition Fleurs".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
"Alter Zaun".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
"Contre jour".
Estimation | CHF | 8'500 |
EUR | 8'500 | |
USD | 9'139 | |
Sold for | CHF | 8'000 |
"Creux du Van".
Estimation | CHF | 8'000 |
EUR | 8'000 | |
USD | 8'602 | |
Sold for | CHF | 12'000 |
"Grüner Baum".
Estimation | CHF | 18'000 |
EUR | 18'000 | |
USD | 19'354 | |
Sold for | CHF | 14'000 |
S'Rosemeitli.
Estimation | CHF | 5'500 |
EUR | 5'500 | |
USD | 5'913 | |
Sold for | CHF | 4'000 |