X
Qing-Dynastie, China, 19. Jh.
Estimation | CHF | 1'300 | * |
EUR | 1'300 | * | |
USD | 1'397 | * | |
Sold for | CHF | 1'600 |
Skizzenbuch.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 900 |
Tibet, 20. Jh.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Qing-Dynastie, China, 19. Jh.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
Qing-Dynastie, China, 19. Jh.
Estimation | CHF | 750 |
EUR | 750 | |
USD | 806 | |
Sold for | CHF | 700 |
China, 19. Jh.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
China, 2. Hälfte 20. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 440 |
Arita, Japan, 19. Jh.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 600 |
Qing-Dynastie, China, um 1662-1722 (Kangxi Periode).
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 5'000 |
Japan, Meiji-Zeit, Ende 19. Jh.
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 700 | |
USD | 752 | |
Qing-Dynastie, China, Ende 19. Jh.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Qing-Dynastie, China, 19. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 850 |
China, 19. Jh.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 650 |
Qing-Dynastie, China, 19. Jh.
Estimation | CHF | 800 | * |
EUR | 800 | * | |
USD | 860 | * | |
Sold for | CHF | 550 |
Triptychon.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 700 |
Diptychon.
Estimation | CHF | 250 | * |
EUR | 250 | * | |
USD | 268 | * | |
Sold for | CHF | 140 |
"Hyakunin isshu esho: Izumi Shikibu".
Estimation | CHF | 200 | * |
EUR | 200 | * | |
USD | 215 | * | |
Triptychon.
Estimation | CHF | 350 | * |
EUR | 350 | * | |
USD | 376 | * | |
Sold for | CHF | 300 |
Qing-Dynastie, China, um 1662-1722 (Kangxi Periode).
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Sold for | CHF | 850 |