"Liebi Brüederli".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Sold for | CHF | 1'400 |
"Mohn weiss und rot".
Estimation | CHF | 15'000 |
EUR | 15'000 | |
USD | 16'129 | |
Sold for | CHF | 7'200 |
Hafenszene an einem stürmischen Tag.
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Sold for | CHF | 1'200 |
"Eichen bei Wittigkofen".
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
"Bei Flamatt".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
"Blühender Garten in Soglio vor Sciora-Gruppe".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Sold for | CHF | 5'500 |
Mas dans les oliviers.
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
"Bretagne".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sommerlandschaft in der Bretagne.
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Sold for | CHF | 2'500 |
"Blick auf Basel".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
"Rue Edouard Muller (Paris)".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
"Port de Concarneau".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Sold for | CHF | 2'800 |
"Zaunszene".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
"Etalent noir se cabrent".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
"Kampf der Könige".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 7'000 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Bergsee.
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
"Environs de La Chaux de Fonds".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Sold for | CHF | 4'000 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 1'000 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
"Bunker".
Estimation | CHF | 4'200 |
EUR | 4'200 | |
USD | 4'516 | |
Sold for | CHF | 3'000 |
"Les maîtres".
Estimation | CHF | 6'500 |
EUR | 6'500 | |
USD | 6'989 | |
Sold for | CHF | 7'500 |
"Embryonale".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 1'700 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
"Conglomération picturale-plastique".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Sitzender weiblicher Akt.
Estimation | CHF | 9'000 |
EUR | 9'000 | |
USD | 9'677 | |
"La main verte".
Estimation | CHF | 48'000 |
EUR | 48'000 | |
USD | 51'612 | |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 9'500 |
"Südliches Rot".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 3'000 |
"Torse et architectures".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
"Interieur".
Estimation | CHF | 2'500 | * |
EUR | 2'500 | * | |
USD | 2'688 | * | |
Nature morte aux raisins.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Anlitz Christi.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
Christus im Grab.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
"Pan y Paz".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Sold for | CHF | 3'900 |
Weibliche Figur.
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Der Hahnenkampf.
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Sold for | CHF | 3'000 |
Tre cavalli.
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 12'000 | |
USD | 12'903 | |
Sold for | CHF | 10'500 |
"91 L".
Estimation | CHF | 18'000 |
EUR | 18'000 | |
USD | 19'354 | |
Sold for | CHF | 15'000 |
"Stahlbau 5/95 PN 200" (2er-Konzept).
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Sold for | CHF | 2'600 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
"Zwilling, dunkelgrau" (Diptychon).
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
"Figur XII".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Sold for | CHF | 3'500 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Sold for | CHF | 5'500 |
not applicable
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
"Komposition in Blau".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Sold for | CHF | 7'500 |
"Retable de l'Abondance occidentale".
Estimation | CHF | 58'000 |
EUR | 58'000 | |
USD | 62'365 | |
Sold for | CHF | 40'000 |
"Möven".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |