"Composition Fleurs".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
"Rue Edouard Muller (Paris)".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
"Port de Concarneau".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Sold for | CHF | 2'800 |
"Église Dordogne".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Paysage de Grèce.
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
Männer im Park vor einer Moschee.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
Winterlandschaft.
Estimation | CHF | 650 |
EUR | 650 | |
USD | 698 | |
Sold for | CHF | 400 |
"Les pivoines".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"Nature morte aux oursins".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 1'800 |
"Les deux vases de pivoine".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 5'000 |
"Coin des pêcheurs".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
"Les Pots du Peintre".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 |
"Honfleur (Normandie)".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 1'800 |
"Village Breton".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Sold for | CHF | 1'000 |
Südfranzösische Landschaft.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
Canal au chaland.
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 3'600 | |
USD | 3'870 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Nature morte aux fleurs et fruits.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 2'400 |
Le quai en Bretagne.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 |
"Port de Guernsey".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Sold for | CHF | 850 |
"Les Pots du Peintre".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 |
"Chez le jardinier".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 |
"Honfleur (Normandie)".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 |
"Quai du Seujet, Genève".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 |
"Les Iris bleu".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Sold for | CHF | 1'800 |
"Port Breton".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 |
"Les poires".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 600 |
"Village Breton".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 |
"Ménerbes".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 360 |
"Nature Morte à La Lampe".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Sold for | CHF | 2'500 |
"Autoportrait".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 500 |
Nature morte aux fleurs et fruits.
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 3'600 | |
USD | 3'870 |
Fleurs.
Estimation | CHF | 3'200 |
EUR | 3'200 | |
USD | 3'440 | |
Sold for | CHF | 1'800 |
"Port de Guernsey".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 |
"Le bateau (Bretagne)".
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'600 | |
USD | 2'795 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
"Les harengs".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 650 |
"Nature Morte au Fruit".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Sold for | CHF | 5'000 |
"Camaret, Bretagne".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Sold for | CHF | 2'600 |
"La plaine de Plainpalais".
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 3'600 | |
USD | 3'870 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"Pivoine".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 600 |
Le quai en Bretagne.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 |
"Le Port, Portugal".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"Confitures à Borgeaud".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Sold for | CHF | 3'300 |
"Iris blanc".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 |
"Nature Morte à La Lampe".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 |
"Les deux vases de pivoine".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 |
Südliche Landschaft mit Zitrusbäumen.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
"Marché couvert".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 950 |
Interieur.
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 100 | |
USD | 107 | |
Sold for | CHF | 60 |
"Nature Morte à La Lampe".
Estimation | CHF | 7'000 |
EUR | 7'000 | |
USD | 7'526 |
"Maison de Delémont".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Sold for | CHF | 400 |