"Vertreibung aus dem Paradies".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 160 |
"Bildnis Andreas Weissgaerber".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 150 | |
USD | 161 | |
Sold for | CHF | 150 |
"Selbstbildnis im Strohhut".
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 350 | |
USD | 376 | |
Sold for | CHF | 180 |
"Der Walchensee".
Estimation | CHF | 1'000 | * |
EUR | 1'000 | * | |
USD | 1'075 | * | |
Sold for | CHF | 900 |
"Elefant".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
Sold for | CHF | 1'200 |
"Akt mit Putten".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
Sold for | CHF | 100 |
"Pferde".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
Sold for | CHF | 240 |
"Apfelblüten im Frühling".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 650 |
"Auf einem Tische kauernder weiblicher Akt".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 300 |
"See-Ufer".
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 450 | |
USD | 483 | |
Sold for | CHF | 250 |
"Tänzerinnen".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 440 |
"Selbstbildnis".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 220 |
"Wilhelm Trüber".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 100 | |
USD | 107 | |
Sold for | CHF | 180 |
"Kunsthaus Zürich Mai-Juni 1964 Lovis Corinth".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 150 | |
USD | 161 | |
Sold for | CHF | 420 |
"Bogenschütze".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 150 | |
USD | 161 | |
Sold for | CHF | 100 |
"Prophetenkopf".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 150 | |
USD | 161 | |
Sold for | CHF | 75 |
"Walchensee mit Jochberg".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 430 |