"Anémones".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
Sommerlicher Feldweg.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 300 |
"Paysage près d'Aix-en-Provence".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
"Femme au fauteuil".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
"Nu assis, bracelet vert".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 1'900 |
"Morschach".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 350 |
"Pont Marie, Paris".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
Sitzende Frau.
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 450 | |
USD | 483 |
Nature morte.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Sold for | CHF | 950 |
Bretonische Flusslandschaft bei Pont-Croix mit Kirche.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 |
Liegende.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 240 |
"Femme assise".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 1'700 |
Les vignerons.
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
Sold for | CHF | 900 |
"Nu accoudé sur un genou".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 1'400 |
Liegender weiblicher Akt.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 350 |
"Église Saint-Gervais, Paris".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 | |
Sold for | CHF | 3'900 |
Sitzende.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 220 |
Liegende.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 |
Portrait d'une dame.
Estimation | CHF | 850 |
EUR | 850 | |
USD | 913 | |
Sold for | CHF | 500 |
"Église Saint-Gervais, Paris".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 |
La moisson.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 |
Portrait d'une femme.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 1'200 |
"Le Cantonnier".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 3'800 | |
USD | 4'086 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"Cascade dans les vignes".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 |
"Café des vignerons".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 650 |
Uferlandschaft.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 |
Nature morte (coup de fruits).
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 600 |
"Nu debout de dos".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 370 |
Im Theater.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 300 |
Femme assise.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 |
Die Badenden.
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 100 | |
USD | 107 | |
Sold for | CHF | 160 |
Le peintre et son modèle.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 330 |
"Chexbres (Lac aux toits rouges)".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Sold for | CHF | 2'400 |
"Parc de Saint-Cloud".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
"Nu de profil".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 |
"Gare d'Est Paris".
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 250 | |
USD | 268 | |
Sold for | CHF | 200 |
"Nana".
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 250 | |
USD | 268 | |
Sold for | CHF | 100 |
Sitzende Frau mit Handfächer.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 |
Trois figures.
Estimation | CHF | 100 | * |
EUR | 100 | * | |
USD | 107 | * |
Sommerlandschaft.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 200 |