X
Frankreich, 18. Jh.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 500 |
Empire, Frankreich, Anfang 19. Jh.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 600 |
Régence, Bern, 19. Jh.
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 900 | |
USD | 967 | |
Sold for | CHF | 450 |
Louis XV, Frankreich, um 1750-1760.
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'600 | |
USD | 1'720 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
Louis XV, Frankreich, 18. Jh.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 700 |
Empire, Frankreich, Anfang 19. Jh.
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 150 | |
USD | 161 | |
Sold for | CHF | 150 |
Louis XV, Frankreich, um 1750 (Charles Chevallier).
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 950 |
Napoleon III, Italien, 2. Hälfte 19. Jh.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 600 |
Staffelei "L'invisible", 1984.
Estimation | CHF | 13'000 |
EUR | 13'000 | |
USD | 13'978 | |
Frankreich, 18. Jh.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 600 |
Louis XVI, Paris, um 1780 (Fidelys Schey).
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 1'700 |
Transition, Paris, um 1770-1780 (Pierre Antoine Veaux).
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
Transition, Frankreich, 2. Hälfte 18. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 1'000 |
Louis XV, Frankreich, Mitte 18. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 330 |
Paar Stühle "Drouant", um 1920.
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 3'600 | |
USD | 3'870 | |
Später Louis XVI, Frankreich, um 1800.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 500 |
Ghom, Seide.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Sold for | CHF | 1'300 |
Kirman/Persien.
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Schweiz, 17./18. Jh.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 650 |
Bern, 1. Hälfte 19. Jh. (in der Art von Mathäus Funk).
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 4'800 |
Louis XVI, Norditalien, Ende 18. Jh.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 1'700 |
Louis XVI, Frankreich, Ende 18. Jh.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
Louis XVI, Frankreich, Ende 18. Jh.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Sold for | CHF | 430 |
Louis XV, Paris, um 1760 (Pierre Roussel).
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
Bern, um 1800 (Werkstatt Christoph Hopfengärtner).
Estimation | CHF | 4'800 |
EUR | 4'800 | |
USD | 5'161 | |
Sold for | CHF | 3'700 |
Wien, Anfang 20. Jh. (Thonet).
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Sold for | CHF | 400 |