"Komposition in Blau, Grün und Braun".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'400 | |
USD | 2'580 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
"Komposition in Orange und Grün".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"Komposition in Gelb, Grün, Blau und Rot".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Sold for | CHF | 1'300 |
HARTUNG, HANS
Konvolut.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 300 |
"Madam".
Estimation | CHF | 900 | * |
EUR | 900 | * | |
USD | 967 | * | |
Sold for | CHF | 700 |
"Serge Poliakoff Musée Nationale d'Art Moderne 1970".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
Sold for | CHF | 160 |
"Komposition in Rot, Grün, Blau und Gelb".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 |
"Komposition in Rot, Karminrot und Gelb".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 1'800 |
"Komposition in Gelb, Grün, Blau und Rot".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Sold for | CHF | 1'400 |
"Olympische Spiele München 1972".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
Sold for | CHF | 220 |
"Komposition in Blau".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 |
"Komposition in Schwarz, Rot, Blau und Grün".
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 250 | |
USD | 268 | |
Sold for | CHF | 200 |
"Komposition in Blau und Gelb".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"Komposition in Grau, Rot und Gelb".
Estimation | CHF | 5'500 |
EUR | 5'500 | |
USD | 5'913 |
"Komposition in Grün".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"Komposition in Rot und Blau".
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 3'600 | |
USD | 3'870 | |
Sold for | CHF | 4'600 |
Komposition.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 250 | |
USD | 268 | |
Sold for | CHF | 170 |