
Ansicht des Schmadribachfalles.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 3'800 |

Scène de rue à Genève.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 12'000 |

Personnages au bord d'un ruisseau.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'200 |

Scène à Venise.
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'555 | |
| USD | 6'250 | |
| Sold for | CHF | 3'000 |

Zugeschrieben - Attributed
Der Kirchgang.
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'555 | |
| USD | 6'250 |

Danse paysanne avec le Mont-Blanc.
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'555 | |
| USD | 6'250 |

"Un soir à Brunnen".
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'333 | |
| USD | 15'000 | |
| Sold for | CHF | 13'000 |

"Mutter und Kind I - Annetta und Bruno".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 2'000 |

Borgo ticinese.
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'777 | |
| USD | 4'250 | |
| Sold for | CHF | 3'300 |

Villaggio ticinese.
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'222 | |
| USD | 4'750 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

"Piz la Margna".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 5'500 |

Sommerliche Landschaft.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 | |
| Sold for | CHF | 8'000 |

"Morgenstimmung vor Sonnenaufgang".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 |

"Schneelandschaft".
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'888 | |
| USD | 3'250 | |
| Sold for | CHF | 1'600 |

"Auf der kleinen Insel".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 2'800 |

Trois femmes.
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'222 | |
| USD | 4'750 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

Blick auf den Bielersee bei Schafis.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 |

"Kirche von Ligerz".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 3'000 |

"Sitzende Frau am Bielersee".
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'444 | |
| USD | 5'000 |

Frauenakt.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 | |
| Sold for | CHF | 11'000 |

"Demi-nu à la tresse, portant une coupe".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 2'800 |

Balmhorn und Altels mit Kander.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

"L'allée de peupliers".
| Estimation | CHF | 8'000 | * |
| EUR | 8'888 | * | |
| USD | 10'000 | * | |
| Sold for | CHF | 9'000 |

Expressionistische Landschaft mit Fabrikkamin.
| Estimation | CHF | 2'000 | * |
| EUR | 2'222 | * | |
| USD | 2'500 | * | |
| Sold for | CHF | 4'400 |

"Winter und Wende".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 4'000 |

Gartenweg.
| Estimation | CHF | 2'000 | * |
| EUR | 2'222 | * | |
| USD | 2'500 | * | |
| Sold for | CHF | 11'000 |

Haus am Meer.
| Estimation | CHF | 1'800 | * |
| EUR | 2'000 | * | |
| USD | 2'250 | * | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

"Pizzo Bacone II".
| Estimation | CHF | 60'000 |
| EUR | 66'666 | |
| USD | 75'000 | |
| Sold for | CHF | 40'000 |

Mediterrane Küstenlandschaft.
| Estimation | CHF | 1'800 | * |
| EUR | 2'000 | * | |
| USD | 2'250 | * | |
| Sold for | CHF | 2'400 |

Frau am Brunnen bei Iseltwald.
| Estimation | CHF | 2'600 | * |
| EUR | 2'888 | * | |
| USD | 3'250 | * | |
| Sold for | CHF | 1'400 |

Der Rathausplatz in Bern.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'100 |

"Neuenstadt".
| Estimation | CHF | 2'900 |
| EUR | 3'222 | |
| USD | 3'625 |

Abendmahl.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Sold for | CHF | 3'800 |

Auf der Alp.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Sold for | CHF | 4'000 |

"Kerbel".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 2'400 |

"Composition Fleurs".
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'888 | |
| USD | 3'250 |

Männer im Park vor einer Moschee.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 |

"105 P".
| Estimation | CHF | 13'000 |
| EUR | 14'444 | |
| USD | 16'250 | |
| Sold for | CHF | 10'000 |

Werkensemble "Der Verletzlichkeit Raum geben" mit Skulptur und Gemälde.
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'888 | |
| USD | 10'000 |

Figurenpaar.
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'777 | |
| USD | 4'250 | |
| Sold for | CHF | 4'200 |

Figur.
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'888 | |
| USD | 3'250 | |
| Sold for | CHF | 1'700 |

Figur.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 1'800 |

Luchs.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Sold for | CHF | 3'600 |

"vier variationen um ein quadrat".
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'888 | |
| USD | 3'250 |

"Pandemonium - Totentanz".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 | |
| Sold for | CHF | 6'000 |

"75 cio".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 |

"Bild A9DW".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 11'111 | |
| USD | 12'500 | |
| Sold for | CHF | 8'000 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Sold for | CHF | 2'400 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 | |
| Sold for | CHF | 5'500 |

Waldweg.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 2'400 |

"Die Wunde I".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'222 | |
| USD | 4'750 | |
| Sold for | CHF | 3'900 |

Composition "Art".
| Estimation | CHF | 16'000 |
| EUR | 17'777 | |
| USD | 20'000 | |
| Sold for | CHF | 22'000 |

Fasnachtsszene.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

"Por la noche".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 |

Zugeschrieben - Attributed
Stillleben mit Rosen, Lilien, Hortensien und Dahlie.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 2'800 |

Zugeschrieben - Attributed
Nature morte aux pêches.
| Estimation | CHF | 220'000 | * |
| EUR | 244'444 | * | |
| USD | 275'000 | * |

Höfische Gartenszene.
| Estimation | CHF | 3'400 |
| EUR | 3'777 | |
| USD | 4'250 |

Zugeschrieben - Attributed
"Le Bon Samaritain".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Sold for | CHF | 1'900 |

Diane chasseresse.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 |

Zugeschrieben - Attributed
Sant'Orsola.
| Estimation | CHF | 9'000 |
| EUR | 10'000 | |
| USD | 11'250 |

Der Hafen von Rotterdam vor dem Hoofdpoort (Haupttor).
| Estimation | CHF | 45'000 |
| EUR | 50'000 | |
| USD | 56'250 | |
| Sold for | CHF | 30'000 |

Zugeschrieben - Attributed
Die Verführung des jungen Fischers.
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'222 | |
| USD | 4'750 |

PETTENKOFEN, AUGUST XAVER CARL RITT
"Mädchen an der Quelle".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'100 |

Chemin de village au soleil couchant.
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 |

La Clairière.
| Estimation | CHF | 90'000 | * |
| EUR | 100'000 | * | |
| USD | 112'500 | * |

Stadtpartie von Venedig mit Schiffen.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 |

Baigneuses dans la fôret.
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 | |
| Sold for | CHF | 5'500 |

Die Geigerin Lotte Kraft-Rohner.
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'888 | |
| USD | 3'250 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

"Panthère humant".
| Estimation | CHF | 9'500 |
| EUR | 10'555 | |
| USD | 11'875 | |
| Sold for | CHF | 13'000 |

Paesaggio alpino.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Sold for | CHF | 1'900 |

Sommerliche Uferlandschaft mit Bootsfahrer und Bergsicht.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 |

"General und Diener".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 1'800 |

"Farabel ligotée".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 |

Heilbronn, um 1820-1830 (Peter Bruckmann & Comp.).
| Estimation | CHF | 12'000 |
| EUR | 13'333 | |
| USD | 15'000 | |
| Sold for | CHF | 7'000 |

Zugeschrieben - Attributed
"Composition mécanique".
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 11'111 | |
| USD | 12'500 |

"Vierge aux lys".
| Estimation | CHF | 19'000 |
| EUR | 21'111 | |
| USD | 23'750 |

"L'assiette aux fruits".
| Estimation | CHF | 3'800 |
| EUR | 4'222 | |
| USD | 4'750 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

Rosenstillleben in blauer Vase.
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 2'000 |

Der Markt in Nürnberg.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

Der Markt bei der Dreifaltigkeitssäule in Krems an der Donau.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

"Départ du bateau".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 |

"Gens de cirque".
| Estimation | CHF | 5'000 | * |
| EUR | 5'555 | * | |
| USD | 6'250 | * | |
| Sold for | CHF | 3'300 |

UECKER, GÜNTHER
"La Lune en Rodage II".
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 | |
| Sold for | CHF | 3'900 |

Composition.
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'444 | |
| USD | 5'000 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

Sans titre.
| Estimation | CHF | 3'600 |
| EUR | 4'000 | |
| USD | 4'500 | |
| Sold for | CHF | 2'200 |

Composition abstraite.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'800 |

"La main verte".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 |

Leicht bekleidete Dame beim Gitarrenspiel.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 1'300 |

"Lithographie No. 14".
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'888 | |
| USD | 10'000 | |
| Sold for | CHF | 8'000 |

Sans titre.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Sold for | CHF | 3'900 |

"Pichet et oiseau".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

Sans titre.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 1'100 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 | |
| Sold for | CHF | 1'300 |

"Patchwork".
| Estimation | CHF | 10'000 | * |
| EUR | 11'111 | * | |
| USD | 12'500 | * |

"Hemisfair 68".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 |

"Rue du Poteau 18ø".
| Estimation | CHF | 12'000 | * |
| EUR | 13'333 | * | |
| USD | 15'000 | * | |
| Sold for | CHF | 14'000 |

Nature morte aux poissons.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 5'000 | |
| USD | 5'625 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

"Nice - Mozart".
| Estimation | CHF | 4'000 | * |
| EUR | 4'444 | * | |
| USD | 5'000 | * | |
| Sold for | CHF | 3'000 |

"Feu de l'espace".
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'888 | |
| USD | 3'250 | |
| Sold for | CHF | 3'000 |

Untitled.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 5'000 | |
| USD | 5'625 | |
| Sold for | CHF | 2'300 |

Composition abstraite.
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 2'600 |
| EUR | 2'888 | |
| USD | 3'250 | |
| Sold for | CHF | 4'200 |

Composition.
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'888 | |
| USD | 10'000 | |
| Sold for | CHF | 6'000 |

"My Dear Friends".
| Estimation | CHF | 4'500 | * |
| EUR | 5'000 | * | |
| USD | 5'625 | * | |
| Sold for | CHF | 2'500 |

"Saint Léonard".
| Estimation | CHF | 7'500 |
| EUR | 8'333 | |
| USD | 9'375 | |
| Sold for | CHF | 11'000 |

"Asclépios".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 5'000 | |
| USD | 5'625 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

"La femme à travers".
| Estimation | CHF | 5'000 | * |
| EUR | 5'555 | * | |
| USD | 6'250 | * |

"LOVE".
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

Ho suy tu.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'200 |

Composition abstraite.
| Estimation | CHF | 5'000 |
| EUR | 5'555 | |
| USD | 6'250 | |
| Sold for | CHF | 3'900 |

"Boulevard Pershing-Ranelagh".
| Estimation | CHF | 3'800 | * |
| EUR | 4'222 | * | |
| USD | 4'750 | * | |
| Sold for | CHF | 4'800 |

"Sleepwalkers (linear version)".
| Estimation | CHF | 5'000 | * |
| EUR | 5'555 | * | |
| USD | 6'250 | * | |
| Sold for | CHF | 2'200 |

For George.
| Estimation | CHF | 6'000 |
| EUR | 6'666 | |
| USD | 7'500 | |
| Sold for | CHF | 3'900 |

"Paysage au novembre (près du moulin de Gauthier)".
| Estimation | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'333 | |
| USD | 3'750 | |
| Sold for | CHF | 1'600 |

"Man with a hat 119".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 |

Socks.
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 5'000 | |
| USD | 5'625 | |
| Sold for | CHF | 3'300 |

"Fils d'acier - Chaussée des Corsaires (Saint Malo)".
| Estimation | CHF | 6'000 | * |
| EUR | 6'666 | * | |
| USD | 7'500 | * | |
| Sold for | CHF | 2'900 |

"70, rue Émile Zola".
| Estimation | CHF | 3'800 | * |
| EUR | 4'222 | * | |
| USD | 4'750 | * | |
| Sold for | CHF | 3'500 |

Porträt der Verleger Bébert.
| Estimation | CHF | 11'000 |
| EUR | 12'222 | |
| USD | 13'750 | |
| Sold for | CHF | 8'000 |

Couchtisch "Eros", Entwurf 1971 (Ausführung Skipper).
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Sold for | CHF | 1'000 |

Paar Blumenständer, Entwurf 1971 (Ausführung Skipper).
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 | |
| Sold for | CHF | 3'300 |

Konsolentisch "Eros", Entwurf 1971 (Ausführung Fucina für Skipper).
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Sold for | CHF | 1'300 |

Three profiles and their shadows.
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'444 | |
| USD | 5'000 | |
| Sold for | CHF | 6'000 |

Composition abstraite.
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 |

"Jardin de Cadaqués".
| Estimation | CHF | 4'500 |
| EUR | 5'000 | |
| USD | 5'625 | |
| Sold for | CHF | 5'500 |

Sans titre.
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 |

"Pois(s)ons à la nape Blanche".
| Estimation | CHF | 2'800 |
| EUR | 3'111 | |
| USD | 3'500 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

Bergsee.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 2'000 |

Zugeschrieben - Attributed
Küchenstillleben mit erlegtem Federvieh.
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'777 | |
| USD | 2'000 |

Zugeschrieben - Attributed
"Ausfahrt (der) Kaiserin Elisabeth".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

Kirchturm in sommerlicher Landschaft.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 |

Nature morte aux fruits et gibiers chassés.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 600 |

"Zizi Jeanmaire".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 2'200 |

"Rue Edouard Muller (Paris)".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

Composition abstraite.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 |

Femme nue allongée.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 3'600 |

Ohne Titel. Gegenstücke.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 800 |

"Spazio misura del tempo". Gegenstücke.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

La place Bel-Air à Genève.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 6'000 |

Mutter mit Kind.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 1'300 |

Stillleben mit Erdbeeren in Weidenkörbchen.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 1'700 |

Châlets im Berner Oberland mit Staffage.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 |

In der Art - Manner of
Allegorien der drei Kontinente der Alten Welt.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 600 |

In der Art - Manner of
"Evocation de l'amour".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 600 |

Trauriges Paar am Seeufer.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 650 |

Ganymed und der Adler.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 500 |

Nach - After
Jésus et la Samaritaine.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 |

Zugeschrieben - Attributed
Schlafender Kavalier.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 950 |

"Nu au paravent".
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'777 | |
| USD | 2'000 | |
| Sold for | CHF | 1'000 |

Zugeschrieben - Attributed
La baie.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 750 |

"Holzfuhre im Emmental mit Schrattenfluh und Alpen".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 500 |

"Stockhornkette".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

Blumenstrauss.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 |

Komposition.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

Komposition.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 |

Blumenfeld.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 500 |

Am Lago Maggiore.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 1'400 |

"Malven".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'300 |

"Bielersee bei Schafis".
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'777 | |
| USD | 2'000 | |
| Sold for | CHF | 950 |

Mädchen am Strand des Bielersees.
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'777 | |
| USD | 2'000 | |
| Sold for | CHF | 1'200 |

"L'écluse".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

"Le Wetterhorn (Vallée du Luterbrunnen)".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

Sitzendes Mädchen mit Hund.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 500 |

"Série vue du ciel".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

"Le repos du modèle".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

"Bauernhof".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 500 |

Nach - After
Faucheur et paysanne à Lavey.
| Estimation | CHF | 1'300 |
| EUR | 1'444 | |
| USD | 1'625 |

Composition.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 1'200 |

"Sifnos".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 | |
| Sold for | CHF | 1'000 |

"Der Versöhnungsversuch".
| Estimation | CHF | 1'500 |
| EUR | 1'666 | |
| USD | 1'875 | |
| Sold for | CHF | 950 |

"Heimtrieb der Kühe".
| Estimation | CHF | 1'000 | * |
| EUR | 1'111 | * | |
| USD | 1'250 | * |

"Fasnacht".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 |

Tessiner Dorf.
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 | |
| Sold for | CHF | 800 |

Der Blumenmarkt am Place du Petit-Pont in Lausanne.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

Kabaretttänzerin.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 700 |

RATHBONE, JOHN
Zugeschrieben - Attributed
Felsige Landschaft mit Rastenden.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 |

Le table du peintre.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 900 |

"Pferdekutsche im schneebedeckten St. Moritz".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 1'100 |

Vor dem Pferderennen.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 600 |

Promenade mit Strassencafé.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 800 |

Südliche Wegpartie.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 |

Barques.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

Herbstliche Waldpartie.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 650 |

"Fuga della città".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 800 |

"Welcome to the Famous World's Brand No. 85".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 500 |

"Name Change Children".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 | |
| Sold for | CHF | 2'000 |

"Cortina d'Ampezzo".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

Elegantes Paar im Park.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 1'500 |

"Pyramid N".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 850 |

"Landschaft bei Langenthal".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

Sans titre.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Sold for | CHF | 900 |

"Nature morte".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 2'200 |

Schiffe im Hafen.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Sold for | CHF | 500 |

Ohne Titel.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 |

Der Besuch des Paters mit Esel und rotem Sonnenschirm.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 |

Reissender Wildbach.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
